Beams and Columns > Japanese > H BEAM

Beams and Columns Japanese H Beam

Dimensions, Masses, Tolerances and Surface Condition in accordance with JIS G 3192.

  • Bahrain Rolling Mill
  • Saudi Arabia Rolling Mill
  • Subject to Mill Confirmation
Shape
Designation Mass kg/m Dimensions Area cm2 Rolling Mill
H x B mm t1 web mm t2 flange mm r radius mm
100 × 50 9,30 100 × 50 5 7 8 11,85
100 × 100 16,9 100 × 100 6 8 8 21,59
150 × 150 31,1 150 × 150 7 10 8 39,65
175 × 175 40,4 175 × 175 7,5 11 13 51,42
200 x 100 17,8 198 × 99 4,5 7 8 22,69
20,9 200 × 100 5,5 8 8 26,67
200 × 150 29,9 194 × 150 6 9 8 38,11
250 × 200 49,9 200 × 200 8 12 13 63,53
250 × 125 25,1 248 × 124 5 8 8 31,99
29,0 250 × 125 6 9 8 36,97
250 × 175 43,6 244 × 175 7 11 13 55,49
250 x 250   63,8* 244 × 252 11 11 13 81,31
71,8 250 × 250 9 14 13 91,43
  81,6 * 250 × 255 14 14 13 103,9
300 x 150 32,0 298 × 149 5,5 8 13 40,80
36,7 300 × 150 6,5 9 13 46,78
300 x 200 55,8 294 × 200 8 12 13 71,05
64,4 298 x 201 9 14 13 82,03
300 x 300   83,4 * 294 × 302 12 12 13 106,3
93,0 300 × 300 10 15 13 118,5
  105 * 300 × 305 15 15 13 133,4
350 x 175 41,2 346 × 174 6 9 13 52,45
49,4 350 × 175 7 11 13 62,91
350 x 250 78,1 340 × 250 9 14 13 99,53
350 x 350 135 350 × 350 12 19 13 171,9
400 x 200 56,1 396 × 199 7 11 13 71,41
65,4 400 × 200 8 13 13 83,37
400 x 300 105 390 × 300 10 16 13 133,2
400 x 400 172 400 × 400 13 21 22 218,7
232 414 × 405 18 28 22 295,4
283 428 × 407 20 35 22 360,7
Designation Mass kg/m Dimensions Area cm2 Rolling Mill
H x B mm t1 web mm t2 flange mm r radius mm
450 × 200 65,1 446 × 199 8 12 13 82,97
74,9 450 × 200 9 14 13 95,43
450 × 300 121 440 × 300 11 18 13 153,9
500 × 200 77,9 496 × 199 9 14 13 99,29
88,2 500 × 200 10 16 13 112,2
500 × 300 111 482 × 300 11 15 13 141,2
125 488 × 300 11 18 13 159,2
600 × 200     92,5 * 596 × 199 10 15 13 117,8
103 600 × 200 11 17 13 131,7
600 × 300 133 582 × 300 12 17 13 169,2
147 588 × 300 12 20 13 187,2
  170 * 594 × 302 14 23 13 217,1
700 × 300 163 692 × 300 13 20 18 207,5
182 700 × 300 13 24 18 231,5
800 × 300   188 * 792 × 300 14 22 18 239,5
207 800 × 300 14 26 18 263,5
900 × 300   210 * 890 × 299 15 23 18 266,9
240 900 × 300 16 28 18 305,8
283 912 × 302 18 34 18 360,1