Beams and Columns > European > HE

Beams and Columns European HE

Dimensions, Masses, Tolerances and Surface Condition in accordance with JIS G 3192.

  • Bahrain Rolling Mill
  • Saudi Arabia Rolling Mill
  • Subject to Mill Confirmation
Shape
Designation G kg/m Dimensions A cm2 Rolling Mill
h mm b mm s mm t mm
HE 100 AA * 12,2 91,0 100,0 4,2 5,5 15,6
HE 100 A 16,7 96,0 100,0 5,0 8,0 21,2
HE 100 B 20,4 100,0 100,0 6,0 10,0 26,0
HE 120 AA * 14,6 109,0 120,0 4,2 5,5 18,6
HE 120 A 19,9 114,0 120,0 5,0 8,0 25,3
HE 120 B 26,7 120,0 120,0 6,5 11,0 34,0
HE 140 AA * 18,1 128,0 140,0 4,3 6,0 23,0
HE 140 A 24,7 133,0 140,0 5,5 8,5 31,4
HE 140 B 33,7 140,0 140,0 7,0 12,0 43,0
HE 140 C 48,2 150,0 143,0 10,0 17,0 61,5
HE 140 M 63,2 160,0 146,0 13,0 22,0 80,6
HE 160 AA * 23,8 148,0 160,0 4,5 7,0 30,4
HE 160 A 30,4 152,0 160,0 6,0 9,0 38,8
HE 160 B 42,6 160,0 160,0 8,0 13,0 54,3
HE 160 C * 59,2 170,0 163,0 11,0 18,0 75,4
HE 160 M 76,2 180,0 166,0 14,0 23,0 97,1
HE 180 AA * 28,7 167,0 180,0 5,0 7,5 36,5
HE 180 A 35,5 171,0 180,0 6,0 9,5 45,3
HE 180 B 51,2 180,0 180,0 8,5 14,0 65,3
HE 180 C * 69,8 190,0 183,0 11,5 19,0 89,0
HE 180 M 88,9 200,0 186,0 14,5 24,0 113,3
HE 200 AA 34,6 186,0 200,0 5,5 8,0 44,1
HE 200 A 42,3 190,0 200,0 6,5 10,0 53,8
HE 200 B 61,3 200,0 200,0 9,0 15,0 78,1
HE 200 C 81,9 210,0 203,0 12,0 20,0 104,4
HE 200 M 103 220,0 206,0 15,0 25,0 131,3
HE 220 AA 40,4 205,0 220,0 6,0 8,5 51,5
HE 220 A 50,5 210,0 220,0 7,0 11,0 64,3
HE 220 B 71,5 220,0 220,0 9,5 16,0 91,0
HE 220 C * 94,1 230,0 223,0 12,5 21,0 119,9
HE 220 M 117 240,0 226,0 15,5 26,0 149,4
Designation G kg/m Dimensions A cm2 Rolling Mill
h mm b mm s mm t mm
HE 240 AA 47,4 224,0 240,0 6,5 9,0 60,4
HE 240 A 60,3 230,0 240,0 7,5 12,0 76,8
HE 240 B 83,2 240,0 240,0 10,0 17,0 106,0
HE 240 C * 119 255,0 244,0 14,0 24,5 152,2
HE 240 M 157 270,0 248,0 18,0 32,0 199,6
HE 260 AA 54,1 244,0 260,0 6,5 9,5 69,0
HE 260 A 68,2 250,0 260,0 7,5 12,5 86,8
HE 260 B 93,0 260,0 260,0 10,0 17,5 118,4
HE 260 C * 132 275,0 264,0 14,0 25,0 168,4
HE 260 M 172 290,0 268,0 18,0 32,5 219,6
HE 280 AA 61,2 264,0 280,0 7,0 10,0 78,0
HE 280 A 76,4 270,0 280,0 8,0 13,0 97,3
HE 280 B 103 280,0 280,0 10,5 18,0 131,4
HE 280 C * 145 295,0 284,0 14,5 25,5 185,2
HE 280 M 189 310,0 288,0 18,5 33,0 240,2
HE 300 AA 69,8 283,0 300,0 7,5 10,5 88,9
HE 300 A 88,3 290,0 300,0 8,5 14,0 112,5
HE 300 B 117 300,0 300,0 11,0 19,0 149,1
HE 300 C * 177 320,0 305,0 16,0 29,0 225,1
HE 300 M 238 340,0 310,0 21,0 39,0 303,1
HE 320 AA 74,2 301,0 300,0 8,0 11,0 94,6
HE 320 A 97,6 310,0 300,0 9,0 15,5 124,4
HE 320 B 127 320,0 300,0 11,5 20,5 161,3
HE 320 C * 186 340,0 305,0 16,0 30,5 236,9
HE 320 M 245 359,0 309,0 21,0 40,0 312,0
HE 340 AA 78,9 320,0 300,0 8,5 11,5 100,5
HE 340 A 105 330,0 300,0 9,5 16,5 133,5
HE 340 B 134 340,0 300,0 12,0 21,5 170,9
HE 340 M 248 377,0 309,0 21,0 40,0 315,8
HE 360 AA 83,7 339,0 300,0 9,0 12,0 106,6
HE 360 A 112 350,0 300,0 10,0 17,5 142,8
HE 360 B 142 360,0 300,0 12,5 22,5 180,6
HE 360 M 250 395,0 308,0 21,0 40,0 318,8
Designation G kg/m Dimensions A cm2 Rolling Mill
h mm b mm s mm t mm
HE 400 AA 92,4 378,0 300,0 9,5 13,0 117,7
HE 400 A 125 390,0 300,0 11,0 19,0 159,0
HE 400 B 155 400,0 300,0 13,5 24,0 197,8
HE 400 M 256 432,0 307,0 21,0 40,0 325,8
HE 450 AA 99,7 425,0 300,0 10,0 13,5 127,1
HE 450 A 140 440,0 300,0 11,5 21,0 178,0
HE 450 B 171 450,0 300,0 14,0 26,0 218,0
HE 450 M 263 478,0 307,0 21,0 40,0 335,4
HE 500 AA 107 472,0 300,0 10,5 14,0 136,9
HE 500 A 155 490,0 300,0 12,0 23,0 197,5
HE 500 B 187 500,0 300,0 14,5 28,0 238,6
HE 500 M 270 524,0 306,0 21,0 40,0 344,3
HE 550 AA 120 522,0 300,0 11,5 15,0 152,8
HE 550 A 166 540,0 300,0 12,5 24,0 211,8
HE 550 B 199 550,0 300,0 15,0 29,0 254,1
HE 550 M 278 572,0 306,0 21,0 40,0 354,4
HE 600 AA 129 571,0 300,0 12,0 15,5 164,1
HE 600 A 178 590,0 300,0 13,0 25,0 226,5
HE 600 B 212 600,0 300,0 15,5 30,0 270,0
HE 600 M 285 620,0 305,0 21,0 40,0 363,7
HE 650 AA 138 620,0 300,0 12,5 16,0 175,8
HE 650 A 190 640,0 300,0 13,5 26,0 241,6
HE 650 B 225 650,0 300,0 16,0 31,0 286,3
HE 650 M 293 668,0 305,0 21,0 40,0 373,7
HE 700 AA 150 670,0 300,0 13,0 17,0 190,9
HE 700 A 204 690,0 300,0 14,5 27,0 260,5
HE 700 B 241 700,0 300,0 17,0 32,0 306,4
HE 700 M 301 716,0 304,0 21,0 40,0 383,0
HE 800 AA 172 770,0 300,0 14,0 18,0 218,5
HE 800 A 224 790,0 300,0 15,0 28,0 285,8
HE 800 B 262 800,0 300,0 17.5 33,0 334,2
HE 800 M 317 814,0 303,0 21,0 40,0 404,3
HE 900 AA 198 870,0 300,0 15,0 20,0 252,2
HE 900 A 252 890,0 300,0 16,0 30,0 320,5
HE 900 B 291 900,0 300,0 18,5 35,0 371,3